The foreign exchange market is the world's most liquid marketplace, open 24 hours a day, five days a week, with ultra-fast trade execution and transparency.
At Exclusive Capital, we offer markets in major, minor, exotic, and cryptocurrencies, helping you get involved with this exciting form of trading.
Forex is the world's largest asset class, with over $5 trillion in daily trading volume.
We understand your requirement for optimum trading conditions, security, and transparency, and provide expert advice driven by the latest technology, fundamental research and proprietary analysis.
Industry-leading compliance policies to keep your funds secure
Tight spreads and low commissions
Immediate trade execution and no re-quotes
The clear choice for high-frequency traders
Ticker | Contract Size | Pip Value | Spread *** | Min Price Fluctation |
Min Contract Size Fluctation |
Maximum Leverage Retail ** |
Maximum Leverage Professional ** |
Swap Long * | Swap Short * | Order Volume Range in Lots |
Trading Hours GMT+3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100,000 EUR | 10 USD | 2 | 0.00001 | 0.01 | 1:30 | 1:100 | -5.20 | 0.77 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
GBPUSD | 100,000 GBP | 10 USD | 2 | 0.00001 | 0.01 | 1:30 | 1:100 | -2.60 | -1.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDJPY | 100,000 USD | 1000 JPY | 2 | 0.001 | 0.01 | 1:30 | 1:100 | -1.00 | -2.60 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURGBP | 100,000 EUR | 10 GBP | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:30 | 1:100 | -3.90 | -1.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURJPY | 100,000 EUR | 1000 JPY | 5 | 0.001 | 0.01 | 1:30 | 1:100 | -0.78 | -1.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
GBPJPY | 100,000 GBP | 1000 JPY | 9 | 0.001 | 0.01 | 1:30 | 1:100 | -0.26 | -0.78 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
Ticker | Contract Size | Pip Value | Spread *** | Min Price Fluctation |
Min Contract Size Fluctation |
Maximum Leverage Retail |
Maximum Leverage Professional |
Swap Long * | Swap Short * | Order Volume Range in Lots |
Trading Hours GMT+3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100,000 AUD | 10 CAD | 7 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -1.35 | -2.70 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
AUDCHF | 100,000 AUD | 10 CHF | 6 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | 0.66 | -4.05 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
AUDJPY | 100,000 AUD | 1000 JPY | 5 | 0.001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -1.00 | -0.27 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
AUDNZD | 100,000 AUD | 10 NZD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -1.62 | -1.35 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
CADCHF | 100,000 CAD | 10 CHF | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -1.00 | -4.05 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
CADJPY | 100,000 CAD | 1000 JPY | 5 | 0.001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -1.00 | -0.54 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
CHFJPY | 100,000 CHF | 1000 JPY | 5 | 0.001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -1.08 | -1.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURAUD | 100,000 EUR | 10 AUD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -6.99 | 0.72 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURCAD | 100,000 EUR | 10 CAD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -6.75 | 1.30 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURCHF | 100,000 EUR | 10 CHF | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -1.35 | -2.27 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURNZD | 100,000 EUR | 10 NZD | 14 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -7.56 | 1.30 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
GBPAUD | 100,000 GBP | 10 AUD | 12 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:25 | -2.70 | -2.70 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
GBPCAD | 100,000 GBP | 10 CAD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:25 | -3.24 | -1.13 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
GBPCHF | 100,000 GBP | 10 CHF | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:25 | 0.65 | -6.75 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
GBPNZD | 100,000 GBP | 10 NZD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:25 | -2.70 | -2.70 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
NZDCAD | 100,000 NZD | 10 CAD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -1.94 | -1.35 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
NZDCHF | 100,000 NZD | 10 CHF | 4 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | 0.66 | -4.05 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
NZDJPY | 100,000 NZD | 1000 JPY | 5 | 0.001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -0.23 | -0.45 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
AUDUSD | 100,000 AUD | 10 USD | 2 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -1.35 | -1.35 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
NZDUSD | 100,000 NZD | 10 USD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -1.35 | -1.35 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDCAD | 100,000 USD | 10 CAD | 2 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | -2.03 | -1.40 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDCHF | 100,000 USD | 10 CHF | 2 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:50 | 0.65 | -2.70 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
Ticker | Contract Size | Pip Value | Spread *** | Min Price Fluctation |
Min Contract Size Fluctation |
Maximum Leverage Retail |
Maximum Leverage Professional |
Swap Long * | Swap Short * | Order Volume Range in Lots |
Trading Hours GMT+3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDSGD | 100,000 AUD | 10 SGD | 4 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:20 | -7.50 | -6.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
CADNOK | 100,000 CAD | 10 NOK | 170 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:20 | -9.90 | -1.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
CHFHUF | 100,000 CHF | 1000 HUF | 101 | 0.001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | 0.00 | -0.20 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
CHFNOK | 100,000 CHF | 10 NOK | 70 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:20 | -9.35 | 2.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURCZK | 100,000 EUR | 100 CZK | 62 | 0.0001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -57.80 | -3.20 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURHKD | 100,000 EUR | 10 HKD | 5 | 0.0001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -222.70 | -30.60 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURHUF | 100,000 EUR | 1000 HUF | 15 | 0.001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -47.60 | -52.70 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURMXN | 100,000 EUR | 10 MXN | 30 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:20 | -883.68 | 74.49 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURNOK | 100,000 EUR | 10 NOK | 69 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:10 | -74.25 | 4.50 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURPLN | 100,000 EUR | 10 PLN | 14 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:20 | -7.98 | -1.70 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURRUB | 100,000 EUR | 100 RUB | 41 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:20 | -299.20 | 56.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURSEK | 100,000 EUR | 10 SEK | 52 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:10 | -33.00 | 1.50 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURSGD | 100,000 EUR | 10 SGD | 4 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:10 | -15.26 | 1.50 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
EURTRY | 100,000 EUR | 10 TRY | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -720.21 | 141.40 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
GBPNOK | 100,000 GBP | 10 NOK | 50 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:10 | -14.97 | 1.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
GBPPLN | 100,000 GBP | 10 PLN | 14 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -11.29 | 0.87 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
GBPSGD | 100,000 GBP | 10 SGD | 4 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:20 | -12.17 | -7.26 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
NZDSGD | 100,000 NZD | 10 SGD | 4 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:10 | -1.00 | -1.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
SGDJPY | 100,000 SGD | 1000 JPY | 4 | 0.001 | 0.01 | 1:20 | 1:10 | -1.50 | -1.17 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDCNH | 100,000 USD | 10 CNH | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -131.27 | 1.60 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDCZK | 100,000 USD | 100 CZK | 14 | 0.0001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -15.20 | -34.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDDKK | 100,000 USD | 10 DKK | 5 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | 3.60 | -28.90 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDHKD | 100,000 USD | 10 HKD | 50 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -25.50 | -44.20 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDHUF | 100,000 USD | 1000 HUF | 14 | 0.001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -1.60 | -85.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDILS | 100,000 USD | 10 ILS | 24 | 0.0001 | 0.01 | 1:10 | 1:20 | 7.01 | -62.9 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDMXN | 100,000 USD | 10 MXN | 300 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -875.16 | 18.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDNOK | 100,000 USD | 10 NOK | 52 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:10 | -25.50 | -34.40 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDPLN | 100,000 USD | 10 PLN | 14 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:20 | 3.08 | -13.62 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDRUB | 100,000 USD | 100 RUB | 31 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:20 | -258.91 | 19.20 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDSEK | 100,000 USD | 10 SEK | 50 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:10 | -3.45 | -25.50 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDSGD | 100,000 USD | 10 SGD | 4 | 0.00001 | 0.01 | 1:20 | 1:10 | -8.19 | -9.00 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDTRY | 100,000 USD | 10 TRY | 50 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -1169.53 | -22.80 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
USDZAR | 100,000 USD | 10 ZAR | 300 | 0.00001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -787.64 | 28.31 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
ZARJPY | 100,000 ZAR | 1000 JPY | 4 | 0.001 | 0.01 | 1:10 | 1:10 | -1.00 | -3.40 | 0.01-100 | 00:02-23:59 |
* On Wednesday, the overnight rollover fees are multiplied by three (x3) in order to compensate for the upcoming weekend
* Swaps are calculated in points.
* For the latest swap rates please always check our MT5 Platform.
** Leverage 1:30 is for clients categorized as retail. For professional clients Maximum Leverage can go up to 1:100.
*** Spreads are in points.
Explore the many ways we can help you achieve your financial goals.
EXTERNAL AUDITOR
LEGAL ADVISOR
CUSTODIAN BANK
APPROVED PARTNER
DEPOSITORY BANK
GROUP MEMBER