The stock market presents an endless variety of exciting opportunities for investors to explore. Using our advanced technology infrastructure, you can express your view of thousands of individual stocks on the world's leading exchanges.
Our expert team is always on-hand to offer insightful advice, following our values of transparency, integrity and accountability to help you to trade with confidence and work towards specific financial goals.
Trading equities gives you enormous flexibility to take positions on companies across the globe. With Exclusive Capital, you can:
Trade equities from the top global exchanges
Gain access to well-known global brands
Trade long and short positions by applying stop and limit orders
Express a bullish or bearish view using multiple order types
Benefit from margins of up to 5:1, low commission rates, and tight spreads
Ticker | Name | Country | Currency | Contract Size | Spread | Order Volume Range in Lots |
Maximum Leverage ** |
Minimum Lots |
Swap Long * | Swap Short * | Commission | Short Selling | Trading Hours GMT+3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM | 3M | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
AA | Alcoa | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
AXP | American Express | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
AAPL | Apple | USA | USD | 1 | 15 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
BA | Boeing | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
CAT | Caterpillar | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
CVX | Chevron | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
CSCO | Cisco Systems | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
KO | Coca-Cola | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
XOM | Exxon Mobil | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
GE | General Electrics | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
GS | Goldman Sachs | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
HD | The Home Depot | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
IBM | IBM | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
INTC | Intel | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
JNJ | Johnson & Johnson | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
JPM | JP Morgan Chase | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
MCD | McDonald's | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
MRK | Merck | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
MSFT | Microsoft | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
NKE | Nike | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
PFE | Pfizer | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
PG | Procter & Gamble | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
TRV | Travelers | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
UNH | UnitedHealth Group | USA | USD | 1 | 15 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
VZ | Verizon | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
V | Visa | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
WMT | Walmart | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
DIS | Walt Disney | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
GOOG | Alphabet Class C | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
BIDU | Baidu.com, Inc | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
EBAY | Ebay Inc. | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
FB | Facebook, Inc. | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
NFLX | Netflix | USA | USD | 1 | 15 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
NVDA | NVIDIA Corporation | USA | USD | 1 | 15 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
PYPL | Paypal Holdings, Inc | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
SBUX | Cheniere Energy | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
MO | Altria | USA | USD | 1 | 15 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
HAL | Hallibutron | USA | USD | 1 | 15 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
TSLA | Tesla, Inc. | USA | USD | 1 | 31 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
BAC | Bank of America | USA | USD | 1 | 3 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
BABA | Alibaba | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
BIDU | Baidu | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
CLR | Continental Resources | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
EOG | EOG Resources | USA | USD | 1 | 6 | 1 - 1,000 | 1:5 | 1 | -7% | -15% | USD 0,03 Per Share | YES | 16:30 - 23:00 |
Ticker | Name | Country | Currency | Contract Size | Spread *** | Order Volume Range in Lots |
Maximum Leverage ** |
Minimum Lots |
Swap Long * | Swap Short * | Commission | Short Selling | Trading Hours GMT+3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD | Vodafone Group | UK | GBP | 1 | 3 | 10 - 1,000 | 1:5 | 10 | -7% | -15% | 0.2% | YES | 10:00 - 18:30 |
BARC | Barclays | UK | GBP | 1 | 5 | 10 - 1,000 | 1:5 | 10 | -7% | -15% | 0.2% | YES | 10:00 - 18:30 |
VOW | Volkswagen | Germany | EUR | 1 | 8 | 10 - 1,000 | 1:5 | 10 | -7% | -15% | 0.2% | YES | 10:00 - 18:30 |
HSBA | HSBC Holdings | UK | GBP | 1 | 3 | 10 - 1,000 | 1:5 | 10 | -7% | -15% | 0.2% | YES | 10:00 - 18:30 |
FP | TOTAL | France | EUR | 1 | 3 | 10 - 1,000 | 1:5 | 10 | -7% | -15% | 0.2% | YES | 10:00 - 18:30 |
REP | REPSOL | Spain | EUR | 1 | 3 | 10 - 1,000 | 1:5 | 10 | -7% | -15% | 0.5% | YES | 10:00 - 18:30 |
ADS | Adidas | Germany | EUR | 1 | 8 | 10 - 1,000 | 1:5 | 10 | -7% | -15% | 0.2% | YES | 10:00 - 18:30 |
BNP | BNP Paribas | France | EUR | 1 | 3 | 10 - 1,000 | 1:5 | 10 | -7% | -15% | 0.2% | YES | 10:00 - 18:30 |
DTE | Deutsche Telekom | Germany | EUR | 1 | 5 | 10 - 1,000 | 1:5 | 10 | -7% | -15% | 0.2% | YES | 10:00 - 18:30 |
BMW | BMW | Germany | EUR | 1 | 4 | 10 - 1,000 | 1:5 | 10 | -7% | -15% | 0.2% | YES | 10:00 - 18:30 |
ADMIE.GR | Holding Company ADMIE IPTO | Greece | EUR | 1 | 0.015 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
AEGN.GR | Aegean Airlines | Greece | EUR | 1 | 0.11 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
AETF.GR | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS | Greece | EUR | 1 | 0.001 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
ALPHA.GR | Alpha Bank | Greece | EUR | 1 | 0.001 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
BELA.GR | Jumbo SA | Greece | EUR | 1 | 0.15 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
EEE.GR | Coca Cola HBM AG | Greece | EUR | 1 | 0.12 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
ELHA.GR | ElvalHalcor Hellenic Copper & Aluminium Industry | Greece | EUR | 1 | 0.58 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
ELLAKTOR.GR | Ellaktor SA | Greece | EUR | 1 | 0.002 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
ELPE.GR | Hellenic Petroleum | Greece | EUR | 1 | 0.11 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
ETE.GR | National Bank of Greece | Greece | EUR | 1 | 0.0026 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
EUROB.GR | Eurobank Ergasias | Greece | EUR | 1 | 0.0028 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
EXAE.GR | Hellenic Exchanges Athens Stock Exchange | Greece | EUR | 1 | 0.01 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
EYDAP.GR | Athens Water | Greece | EUR | 1 | 0.011 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
FOYRK.GR | Fourlis Hld | Greece | EUR | 1 | 0.09 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
GEKTERNA.GR | Gek Terna | Greece | EUR | 1 | 0.025 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
HTO.GR | Hellenic telec | Greece | EUR | 1 | 0.03 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
IKTIN.GR | Iktinos Hellas | Greece | EUR | 1 | 0.005 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
INKAT.GR | Intracom Constructions Technical and Steel Constructions | Greece | EUR | 1 | 0.02 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
INLOT.GR | Intralot | Greece | EUR | 1 | 0.008 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
INTRK.GR | Intracom Holdings | Greece | EUR | 11 | 0.026 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
LAMDA.GR | Lamda Develop | Greece | EUR | 1 | 0.11 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
LAMPS.GR | Lampsa Hellenic Hotels | Greece | EUR | 1 | 1.5 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
MIG.GR | Marfin Invest | Greece | EUR | 1 | 0.0011 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
MOH.GR | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | Greece | EUR | 1 | 0.13 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
MYTIL.GR | Mytilineos Holdings | Greece | EUR | 1 | 0.01 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
OLTH.GR | ThesKi Port | Greece | EUR | 1 | 0.005 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
OPAP.GR | Greek Organisation of Football Prognostics SA | Greece | EUR | 1 | 0.01 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
PLAIS.GR | Plaisio Computers | Greece | EUR | 1 | 0.08 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
PPA.GR | Piraus Port | Greece | EUR | 1 | 0.26 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
PPC.GR | Public Power | Greece | EUR | 1 | 0.022 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
SAR.GR | Sarantiseg | Greece | EUR | 1 | 0.03 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
SPACE.GR | Space Hellas | Greece | EUR | 1 | 0.01 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
TENERGY.GR | Terna Energy | Greece | EUR | 1 | 0.01 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
TPEIR.GR | Piraeus Bank | Greece | EUR | 1 | 0.028 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
VIO.GR | Viohalco BR | Greece | EUR | 1 | 0.025 | 10 - 1,000 | 1:1 | 10 | -7% | -13% | 0.5% | NO | 10:00-17:20 |
* For the latest swap rates always check our MT5 Platform.
* On Wednesday, the overnight rollover fees on Silver and Gold contracts are multiplied
by three(x3) in order to compensate for the upcoming weekend.
* On Friday, the overnight rollover fees on USOIL and UKOIL contracts are multiplied by
three(x3) in order to compensate for the upcoming weekend.
** Margin Requirement is subject to client's account leverage with margin of each commodity.
*** Spread on Greek Stocks is calculated in EUR.
Explore the many ways we can help you achieve your financial goals.
EXTERNAL AUDITOR
LEGAL ADVISOR
CUSTODIAN BANK
APPROVED PARTNER
DEPOSITORY BANK
GROUP MEMBER